| Dimensión | Variable | Fuente de información |
| 1. Condiciones sociales | % de viviendas con dotación de servicios básicos | Censo de Población INEC |
| Número de camas de hospital | Anuarios Estadísticos CCSS | |
| % de cobertura de camas de hospital | Anuarios Estadísticos CCSS | |
| Índice de desarrollo humano | Atlas del Desarrollo Humano Cantonal PNUD 2007 | |
| Tasa de mortalidad infantil | Censo de Población INEC | |
| Tasa de escolaridad | Bases de datos anuales MEP | |
| Tasa de desempleo | Censo de Población INEC | |
| Población total | Censo de Población INEC | |
| 2. Condiciones económicas | Número de establecimientos comerciales | Anuarios Estadísticos CCSS |
| Población ocupada por rama de actividad | Censo de Población INEC | |
| 3. Indicadores de ingreso | PEA | Censo de Población INEC |
| Ingresos totales por todas las actividades del cantón por habitante | Análisis de Gestión Municipal Contraloría General de la República | |
| 4. Profesionales / Servicios | Cantidad de profesionales | Censo de Población INEC |
| 5. Finanzas públicas | Ingreso cantonal bruto per cápita | Informe de liquidación Presupuestaria. Contraloría General de la República |
| Porcentaje de inversión comunitaria de cada municipalidad | Análisis de Gestión Municipal. Contraloría General de la República | |
| 6. Educación | Cantidad de escuelas y colegios diurnos y nocturnos | Bases de datos anuales MEP |
| 7. Ambientales | Índice de Intensidad de Uso de suelo | Indicadores sociodemográficos INEC 2008. Imágenes Landsat 05 2000 |
Blog creado por: Adrian Marin Peña, Jean Paul Ortiz Torres, Alvaro Fernandez Molina, Humberto Chavez Castillo. Estudiantes Ciencias Geográficas Universidad Nacional "GRUPO 5" CURSO ANÁLISIS Y POLÍTICA REGIONAL
Templo Católico de San Isidro del General, Pérez Zeledón
martes, 15 de junio de 2010
4. Cuadro de descripción de dimensiones y variables de estudio
A continuación se observara en un cuadro las variables a utilizar y sus respectivas fuentes de información.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario